Price
Hydraulic Breaker for 7,000-32,000 LBS Mid-Large Excavators
| Model | 1BR1200B-EX |
|---|---|
| Item No. | CAL1000B , CAL1200B , CAL2200B |
| Energy Class (FT-LBS) | 1,000-2,200 |
| Blows Per Minute | 350-1,100 |
| Weight (LBS) | 1076-2,240 |
| Machine Weight Class (LBS) | 7,000-32,000 LBS |
| System Hydraulic Pressure Requirement (PSI) | 2,030-2,610 |
| Oil Flow Requirement (GPM) | 14.6-37.1 |
| Tool Diameter (IN) | 3.15-4.14 |
| Host Machine |
|
| OEM Colors Available | Yes |
| Designed For Use | aggressive applications, construction, road construction, quarries, demolition, underwater use, compacting, tunneling, sloping, trenching |
| Suitable For | Excavators |